型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | ||
10A | 信号或0-5A | 10A | 信号或0-5A | ||||
HD1256-0410 | 4 | 0 | 38.5 | HD1256-0410-06S | 4 | 6 | 82.5 |
HD1256-0610 | 6 | 0 | 38.5 | HD1256-1010-10S | 10 | 10 | 85.5 |
HD1256-0610-06S | 6 | 6 | 55.5 | HD1256-0210-25S | 2 | 25 | 102 |
HD1256-0810-06S | 8 | 6 | 54 | HD1256-0410-24S | 4 | 26 | 104.5 |
HD1256-1010-04S | 10 | 4 | 58 | HD1256-0610-24S | 6 | 24 | 104.5 |
HD1256-1210 | 12 | 0 | 55.5 | HD1256-36S | 0 | 36 | 124 |
机械技术指标 | |
工作寿命 | 参考产品选型表 |
额定转速 | 参考产品选型表 |
工作温度 | -32℃∼82℃ |
工作湿度 | 0∼80% RH |
接触材料 | 参考产品等级选型表 |
壳体材料 | 铝合金 |
转动扭矩 | 0.055N.m+0.025N.m/6路 |
防护等级 | IP51 |
电气技术指标 | ||
参数 | 功率 | 信号 |
额定电压 | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
导线长度 | 标准长度300mm (可按要求调整) | |
绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
动态电阻变化值 | < 0.01Ω |